產(chǎn)品目錄
Products相關文章
Articles相關新聞
News產(chǎn)品中心
立式內外圓復合磨床特點:
- 1. 立式磨床優(yōu)點:
- (1) 不受工件與夾具自重導致震動與偏擺問題,影響研磨精度。
- (2) 不規(guī)則外型工件之夾持容易。
- (3) 內孔與外型不對稱之工件,也可做內孔與端面研磨。
- (4) 蜂巢式機體結構,保證最佳機械剛性與穩(wěn)定性。
- (5) 機體採用高級米漢納(Meehanite)鑄鐵製成,經(jīng)燒燉處理及時效處理在加工,材質穩(wěn)定性佳,無變形之虞。
- (6) X, Z軸採用交叉式滾柱線性滑軌,耐荷重能力優(yōu)異。
立式內外圓復合磨床規(guī)格:
機型 | VIG-2015/VIG-2015E | |
能力 | ||
內孔研磨尺寸範圍 | mm | Ø14 ~ Ø200 |
外圓研磨尺寸範圍 | mm | Max. Ø200 |
研磨最大長度 | mm | 150 |
工件最大旋徑 | mm | Ø300 |
工件最大長度 | mm | 150 |
工件最大載重 | kg | 100 |
行程 | ||
X軸左右移動 | mm | 500 |
Z軸上下移動 | mm | 400 |
砂輪主軸 | ||
砂輪回轉數(shù) | rpm | 9,000 ~ 30,000 (Opt. 75,000) |
砂輪直徑 | mm | Ø10 ~ Ø95 |
砂輪最大線速度 | M/min | 2700 |
外摩主軸 (E系列) | ||
砂輪回轉數(shù) | rpm | 2,000 ~ 4,000 |
砂輪直徑 | mm | Ø355 x Ø50 x 127 |
砂輪最大線速度 | M/min | 2700 |
工件軸 | ||
工件軸回轉數(shù) | rpm | 40 ~ 800 |
工件夾頭 | ||
工件夾頭尺寸 | mm | 200 |
進給 | ||
X/Z軸快速進給 | M/min | 6M |
X/z軸切削速率 | mm/min | 0 ~ 16,000 |
X/Z軸最小設定單位 | mm | 0.001(0.0001) |
X/Z軸滑軌形式 | 線性滑軌 | |
馬達 | ||
工件軸 | kw | 3.5 |
內磨主軸 | kw | 3.0 扭距 : S1 = 1.1Nm , S6 = 1.5Nm |
外磨主軸 (E系列) | kw | 3.0 扭距 : S1 = 15Nm , S6 = 20Nm |
冷卻幫浦 | kw | 0.75 |
油壓幫浦 | kw | 0.75 |
潤滑系統(tǒng) | w | 20 |
容量 | ||
冷卻水箱 | L | 140 |
油壓油箱 | L | 20 |
主軸水冷卻水箱 | L | 15 |
電源供應 | ||
電源容量 | AC200V 32KVA | |
機械尺寸 | ||
長 x 寬 x 高 | mm | 2,300 x 1,900 x 2,400 |
機械淨重 | kg | 7000 |
數(shù)控 | ||
裝置型別 | 三菱 |
標準配件:
2. CNC控制器 (三菱M60對話式程式輸入軟體)
3. 鑽石修刀
4. 油壓系統(tǒng)
5. 冷卻系統(tǒng)
6. 工具與工具箱
7. 內藏式砂輪主軸(9,000 ~ 30,000 RPM)
8. 主軸水冷卻裝置
9. X, Z軸光學尺
選購配件:
2. 3爪夾頭
3. 內藏式砂輪主軸 (30,000 ~ 75,000 RPM)
4. 迴轉式修整裝置
5. 軟爪車削裝置
6. 集霧裝置
7. 電磁除屑機
8. 紙帶式冷卻液除屑裝置
9. 油水式冷卻液除屑裝置
10. 外徑自動量測裝置
11. 內徑自動量測裝置
12. 電流間隙防撞系統(tǒng)